【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 雅天妮集团(00789) | 0.175 | 0.190 | 93.88% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 40.000 | 40.000 | 29.03% |
| 彩星玩具(00869) | 0.720 | 0.740 | 17.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 2.250 | 10.24% |
| 立德教育(01449) | 0.420 | 0.490 | 10.11% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.475 | 0.540 | 9.09% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.485 | 0.600 | 9.09% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.940 | 1.960 | 5.95% |
| 倩碧控股(08367) | 0.370 | 0.485 | 5.43% |
| 兴证国际(06058) | 0.151 | 0.168 | 5.00% |
| 华夏视听教育(01981) | 1.700 | 1.700 | 4.94% |
| 星空华文(06698) | 115.200 | 125.800 | 4.75% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.310 | 8.480 | 3.79% |
| 天伦燃气(01600) | 5.700 | 5.800 | 3.76% |
| 同仁堂科技(01666) | 8.730 | 8.880 | 3.62% |
| 秦港股份(03369) | 1.440 | 1.440 | 3.60% |
| 北京控股(00392) | 33.700 | 34.000 | 2.87% |
| 三一国际(00631) | 10.580 | 10.740 | 2.68% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3.100 | 3.110 | 2.64% |
| 象兴国际(01732) | 0.395 | 0.405 | 2.53% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.770 | 2.800 | 2.19% |
| 奥思集团(01161) | 1.830 | 1.890 | 2.16% |
| 交通银行(03328) | 5.230 | 5.340 | 2.10% |
| 易通讯集团(08031) | 0.500 | 0.520 | 1.96% |
| IGG(00799) | 6.780 | 6.860 | 1.63% |
| 博维智慧(01204) | 1.870 | 1.900 | 1.60% |
| 旷世控股(01925) | 1.550 | 1.550 | 1.31% |
| 华夏日股对冲(03160) | 14.720 | 14.730 | 1.31% |
| 日清食品(01475) | 7.080 | 7.090 | 1.29% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.080 | 3.180 | 1.27% |
| 亚东集团(01795) | 3.250 | 3.520 | 1.15% |
| 民生银行(01988) | 3.030 | 3.040 | 1.00% |
| 中国石油股份(00857) | 5.410 | 5.530 | 0.73% |
| 中国财险(02328) | 9.510 | 9.700 | 0.73% |
| 年年卡(03773) | 1.390 | 1.420 | 0.71% |
| 重庆银行(01963) | 4.480 | 4.480 | 0.67% |
| 上海医药(02607) | 16.320 | 16.400 | 0.61% |
| 中信股份(00267) | 10.000 | 10.220 | 0.59% |
| 中国利郎(01234) | 4.260 | 4.300 | 0.47% |
| 中国通信服务(00552) | 4.290 | 4.320 | 0.47% |
| 中国中车(01766) | 5.010 | 5.200 | 0.39% |
| 联邦制药(03933) | 6.420 | 6.500 | 0.31% |
| 环球医疗(02666) | 5.190 | 5.310 | 0.19% |
| A南方美元-U(09096) | 106.400 | 106.450 | 0.19% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 恒宇集团(02448) | 0.385 | 0.310 | -89.08% |
| 正道集团(01188) | 0.020 | 0.020 | -23.08% |
| 久融控股(02358) | 0.020 | 0.018 | -14.29% |
| 北海康成-B(01228) | 1.770 | 1.630 | -14.21% |
| 和嘉控股(00704) | 0.168 | 0.165 | -10.81% |
| 舍图控股(08392) | 0.083 | 0.076 | -8.43% |
| 实力建业(00519) | 0.058 | 0.056 | -8.20% |
| 环科国际(00657) | 0.042 | 0.036 | -7.69% |
| 银城国际控股(01902) | 0.128 | 0.120 | -7.69% |
| 凯盛新能(01108) | 6.600 | 6.510 | -7.00% |
| 叮当健康(09886) | 2.790 | 2.700 | -6.90% |
| 康希诺生物(06185) | 34.900 | 34.150 | -6.57% |
| 冠轈控股(01872) | 0.100 | 0.088 | -6.38% |
| 乐享集团(06988) | 0.820 | 0.790 | -5.95% |
| 万咖壹联(01762) | 0.185 | 0.180 | -5.76% |
| 亲亲食品(01583) | 0.990 | 0.990 | -5.71% |
| 51信用卡(02051) | 0.105 | 0.100 | -5.66% |
| 亿华通(02402) | 49.100 | 46.950 | -5.34% |
| PF GROUP(08221) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
| 味丹国际(02317) | 0.455 | 0.455 | -5.21% |
| 高山企业(00616) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
| 微创脑科学(02172) | 12.880 | 12.640 | -4.96% |
| 中能控股(00228) | 0.088 | 0.080 | -4.76% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 0.123 | 0.121 | -4.72% |
| 卓悦控股(00653) | 0.108 | 0.081 | -4.71% |
| 标准发展集团(01867) | 0.180 | 0.168 | -4.55% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.249 | 0.231 | -4.55% |
| 丝路能源(08572) | 0.184 | 0.172 | -4.44% |
| A8新媒体(00800) | 0.202 | 0.192 | -4.00% |
| 华宝国际(00336) | 3.390 | 3.380 | -3.70% |
| 第一服务控股(02107) | 0.440 | 0.410 | -3.53% |
| 盛诺集团(01418) | 0.057 | 0.055 | -3.51% |
| 开拓药业-B(09939) | 5.070 | 5.020 | -3.46% |
| 北森控股(09669) | 12.540 | 11.220 | -3.44% |
| 普天通信集团(01720) | 0.099 | 0.085 | -3.41% |
| 中国新电信(08167) | 0.060 | 0.057 | -3.39% |
| 中国高精密(00591) | 0.315 | 0.295 | -3.28% |
| 瑞远智控(08249) | 0.060 | 0.060 | -3.23% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.031 | 0.031 | -3.13% |
| 腾盛博药-B(02137) | 3.860 | 3.850 | -2.78% |
| 侨雄国际(00381) | 0.038 | 0.035 | -2.78% |
| 力宝(00226) | 1.900 | 1.880 | -2.59% |
| 基石药业-B(02616) | 3.210 | 3.130 | -2.49% |
| 领智金融(08163) | 0.130 | 0.130 | -2.26% |
| 御佳控股(03789) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 融创中国(01918) | 1.560 | 1.560 | -1.89% |
| 金风科技(02208) | 6.080 | 6.060 | -1.78% |
| 首控集团(01269) | 0.064 | 0.057 | -1.72% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.824 | 1.816 | -1.52% |
| FI二南方纳指(07568) | 12.400 | 12.350 | -1.36% |
| 招商局置地(00978) | 0.485 | 0.470 | -1.05% |
| 上美股份(02145) | 24.000 | 23.050 | -0.86% |
| 维珍妮(02199) | 2.780 | 2.660 | -0.75% |
| 远大住工(02163) | 3.780 | 3.330 | -0.60% |
| GX中国-U(09040) | 3.444 | 3.418 | -0.58% |
| 科联系统(00046) | 2.350 | 2.050 | -0.49% |
| 民信国际控股(08456) | 0.219 | 0.219 | -0.45% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.225 | 0.224 | -0.44% |
关键词: